Gewicht | 0,3 kg |
---|---|
Größe | 275 × 135 × 30 mm |
Beschichtungsart (CT) | FLATCOAT® DIA Multilayer Diamantbeschichtung |
Fräsmaterial | Grafit |
Probebox | ja |
Schneidengeometrie | Kugeltip (Ball) |
Schaftdurchmesser (SD) | 4mm, 6mm |
GT.DIA.B2.60.6.300.60.X
Fräsmaterial | Faserverstärkte Materialien, Grafit, Keramiken, Kohlenstoff |
---|---|
Schneidendurchmesser (CD) | 6,0mm |
Schneidengeometrie | Kugeltip (Ball) |
Schneiden | 2 |
Schaftdurchmesser (SD) | 6mm |
Schneidenlänge (FL) | 6,0mm |
Länge Der Freistellung (RL) | 30mm |
Gesamtlänge (OL) | 60mm |
Halsdurchmesser (ND) | 5,80mm |
Mit Messprotokoll | Nein |
Probebox | nein |
GT.DIA.B2.30.6.300.60.X
Fräsmaterial | Faserverstärkte Materialien, Grafit, Keramiken, Kohlenstoff |
---|---|
Schneidendurchmesser (CD) | 3,0mm |
Schneidengeometrie | Kugeltip (Ball) |
Schneiden | 2 |
Schaftdurchmesser (SD) | 6mm |
Schneidenlänge (FL) | 3.5mm |
Länge Der Freistellung (RL) | 30mm |
Gesamtlänge (OL) | 60mm |
Halsdurchmesser (ND) | 2,80mm |
Mit Messprotokoll | Nein |
Probebox | nein |
GT.DIA.B2.10.4.100.60.X
Fräsmaterial | Faserverstärkte Materialien, Grafit, Keramiken, Kohlenstoff |
---|---|
Schneidendurchmesser (CD) | 1,0mm |
Schneidengeometrie | Kugeltip (Ball) |
Schneiden | 2 |
Schaftdurchmesser (SD) | 4mm |
Schneidenlänge (FL) | 1,6mm |
Länge Der Freistellung (RL) | 10mm |
Gesamtlänge (OL) | 60mm |
Halsdurchmesser (ND) | 0,94mm |
Mit Messprotokoll | Nein |
Probebox | nein |