Weight | 0.3 kg |
---|---|
Dimensions | 275 × 135 × 30 mm |
Coating Type (CT) | FLATCOAT® TEC Hi-Tech Coating |
Shank Diameter (SD) | 3mm |
Overall Length (OL) | 48mm |
Ring Type | Metal Ring |
Machine Model | Amann Girrbach Ceramill*, Straumann-Cares M-Series* |
Milling Material | PMMA/PEEK |
Sample Box | yes |
PT.TEC.10.3.16.48.R4
Weight | 0.01 kg |
---|---|
Dimensions | 82 × 13 × 13 mm |
Coating Type (CT) | FLATCOAT® TEC Hi-Tech Coating |
Shank Diameter (SD) | 3mm |
Cutting Diameter (CD) | 1.0mm |
Overall Length (OL) | 48mm |
Reach Length (RL) | 16mm |
Flute Length (FL) | 2.0mm |
Neck Diameter (ND) | 0.95mm |
Ring Type | Metal Ring |
Machine Model | Amann Girrbach Ceramill*, Straumann-Cares M-Series* |
Milling Material | PMMA/PEEK |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Tool Indication | Finishing |
Flutes | 2 |
Sample Box | no |
PT.TEC.06.3.10.48.R4
Weight | 0.01 kg |
---|---|
Dimensions | 82 × 13 × 13 mm |
Coating Type (CT) | FLATCOAT® TEC Hi-Tech Coating |
Shank Diameter (SD) | 3mm |
Cutting Diameter (CD) | 0.6mm |
Overall Length (OL) | 48mm |
Reach Length (RL) | 10mm |
Flute Length (FL) | 1.2mm |
Neck Diameter (ND) | 0.55mm |
Ring Type | Metal Ring |
Machine Model | Amann Girrbach Ceramill*, Straumann-Cares M-Series* |
Milling Material | PMMA/PEEK |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Tool Indication | Finishing |
Flutes | 2 |
Sample Box | no |
PT.TEC.25.3.20.48.R4
Weight | 0.01 kg |
---|---|
Dimensions | 82 × 13 × 13 mm |
Coating Type (CT) | FLATCOAT® TEC Hi-Tech Coating |
Shank Diameter (SD) | 3mm |
Cutting Diameter (CD) | 2.5mm |
Overall Length (OL) | 48mm |
Reach Length (RL) | 20mm |
Flute Length (FL) | 4.5mm |
Neck Diameter (ND) | 2.40mm |
Ring Type | Metal Ring |
Machine Model | Amann Girrbach Ceramill*, Straumann-Cares M-Series* |
Milling Material | PMMA/PEEK |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Tool Indication | Roughing |
Flutes | 2 |
Sample Box | no |