Weight | 0.3 kg |
---|---|
Dimensions | 275 × 135 × 30 mm |
Coating Type (CT) | FLATCOAT® TEC Hi-Tech Coating |
Shank Diameter (SD) | 6mm |
Overall Length (OL) | 53mm |
Ring Type | Brass Ring |
Machine Model | Dental Concept Systems*, MB Maschinen Cobra Mill 58*, MB Maschinen Cobra Mill 5A1*, Yenadent* |
Milling Material | PMMA/PEEK |
Sample Box | yes |
PT.TEC.20.6.25.60.R1
Weight | 0.023 kg |
---|---|
Dimensions | 82 × 13 × 13 mm |
Coating Type (CT) | FLATCOAT® TEC Hi-Tech Coating |
Shank Diameter (SD) | 6mm |
Cutting Diameter (CD) | 2.0mm |
Overall Length (OL) | 60mm |
Reach Length (RL) | 25mm |
Flute Length (FL) | 0.6mm |
Neck Diameter (ND) | 0.30mm |
Ring Type | Brass Ring |
Machine Model | Dental Concept Systems*, MB Maschinen Cobra Mill 58*, MB Maschinen Cobra Mill 5A1*, Yenadent* |
Milling Material | PMMA/PEEK |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Tool Indication | Roughing |
Flutes | 2 |
Sample Box | no |
PT.TEC.10.6.15.53.R1
Weight | 0.023 kg |
---|---|
Dimensions | 82 × 13 × 13 mm |
Coating Type (CT) | FLATCOAT® TEC Hi-Tech Coating |
Shank Diameter (SD) | 6mm |
Cutting Diameter (CD) | 1.0mm |
Overall Length (OL) | 53mm |
Reach Length (RL) | 15mm |
Flute Length (FL) | 2.0mm |
Neck Diameter (ND) | 0.95mm |
Ring Type | Brass Ring |
Machine Model | Dental Concept Systems*, MB Maschinen Cobra Mill 58*, MB Maschinen Cobra Mill 5A1*, Yenadent* |
Milling Material | PMMA/PEEK |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Tool Indication | Finishing |
Flutes | 2 |
Sample Box | no |
PT.TEC.06.6.06.53.R1
Weight | 0.023 kg |
---|---|
Dimensions | 82 × 13 × 13 mm |
Coating Type (CT) | FLATCOAT® TEC Hi-Tech Coating |
Shank Diameter (SD) | 6mm |
Cutting Diameter (CD) | 0.6mm |
Overall Length (OL) | 53mm |
Reach Length (RL) | 6mm |
Flute Length (FL) | 1.2mm |
Neck Diameter (ND) | 0.55mm |
Ring Type | Brass Ring |
Machine Model | Dental Concept Systems*, MB Maschinen Cobra Mill 58*, MB Maschinen Cobra Mill 5A1*, Yenadent* |
Milling Material | PMMA/PEEK |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Tool Indication | Finishing |
Flutes | 2 |
Sample Box | no |