Weight | 0,3 kg |
---|---|
Dimensions | 275 × 135 × 30 mm |
Coating Type (CT) | FLATCOAT® DIA Multilayer Diamond Coating |
Shank Diameter (SD) | 6mm |
Overall Length (OL) | 50mm |
Ring Type | No Ring |
Machine Model | ZirkonZahn* 6mm Shaft |
Milling Material | Sinter-Metal, Zr |
Sample Box | yes |
ZT.DIA.B2.20.6.180.50.X.RZ
Coating Type (CT) | FLATCOAT® DIA Multilayer Diamond Coating |
---|---|
Shank Diameter (SD) | 6mm |
Cutting Diameter (CD) | 2.0mm |
Overall Length (OL) | 50mm |
Reach Length (RL) | 18mm |
Flute Length (FL) | 4.0mm |
Neck Diameter (ND) | 1.95mm |
Ring Type | No Ring |
Machine Model | ZirkonZahn* 6mm Shaft |
Milling Material | Sinter-Metal, Zr |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Tool Indication | Roughing |
Flutes | 2 |
Sample Box | no |
ZT.DIA.B2.10.6.120.50.X.RZ
Coating Type (CT) | FLATCOAT® DIA Multilayer Diamond Coating |
---|---|
Shank Diameter (SD) | 6mm |
Cutting Diameter (CD) | 1.0mm |
Overall Length (OL) | 50mm |
Reach Length (RL) | 12mm |
Flute Length (FL) | 5.0mm |
Neck Diameter (ND) | 0.95mm |
Ring Type | No Ring |
Machine Model | ZirkonZahn* 6mm Shaft |
Milling Material | Sinter-Metal, Zr |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Tool Indication | Finishing |
Flutes | 2 |
Sample Box | no |
ZT.DIA.B2.05.6.026.50.X.RZ
Shank Diameter (SD) | 6mm |
---|---|
Cutting Diameter (CD) | 0.5mm |
Overall Length (OL) | 50mm |
Reach Length (RL) | 2.6mm |
Flute Length (FL) | 1.0mm |
Neck Diameter (ND) | 0.45mm |
Ring Type | No Ring |
Machine Model | ZirkonZahn* 6mm Shaft |
Milling Material | Sinter-Metal, Zr |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Tool Indication | Finishing |
Flutes | 2 |
Sample Box | no |
Coating Type (CT) | FLATCOAT® DIA Multilayer Diamond Coating |