Weight | 0.3 kg |
---|---|
Dimensions | 275 × 135 × 30 mm |
Coating Type (CT) | FLATCOAT® TTN Titanium Coating |
Shank Diameter (SD) | 4mm |
Overall Length (OL) | 48mm |
Ring Type | Brass Ring |
Machine Model | Yenadent* |
Milling Material | CoCr |
Sample Box | yes |
CT.TTN.20.4.12.48.R1
Weight | 0.014 kg |
---|---|
Dimensions | 82 × 13 × 13 mm |
Coating Type (CT) | FLATCOAT® TTN Titanium Coating |
Shank Diameter (SD) | 4mm |
Cutting Diameter (CD) | 2.0mm |
Overall Length (OL) | 48mm |
Reach Length (RL) | 12mm |
Flute Length (FL) | 2.5mm |
Neck Diameter (ND) | 1.90mm |
Ring Type | Brass Ring |
Machine Model | Yenadent* |
Milling Material | CoCr |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Tool Indication | Roughing |
Flutes | 2 |
Sample Box | no |
CT.TTN.10.4.08.48.R1
Weight | 0.014 kg |
---|---|
Dimensions | 82 × 13 × 13 mm |
Coating Type (CT) | FLATCOAT® TTN Titanium Coating |
Shank Diameter (SD) | 4mm |
Cutting Diameter (CD) | 1.0mm |
Overall Length (OL) | 48mm |
Reach Length (RL) | 8mm |
Flute Length (FL) | 1.5mm |
Neck Diameter (ND) | 0.95mm |
Ring Type | Brass Ring |
Machine Model | Yenadent* |
Milling Material | CoCr |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Tool Indication | Finishing |
Flutes | 2 |
Sample Box | no |
CT.TTN.06.4.04.48.R1
Weight | 0.014 kg |
---|---|
Dimensions | 82 × 13 × 13 mm |
Coating Type (CT) | FLATCOAT® TTN Titanium Coating |
Shank Diameter (SD) | 4mm |
Cutting Diameter (CD) | 0.6mm |
Overall Length (OL) | 48mm |
Reach Length (RL) | 4mm |
Flute Length (FL) | 0.6mm |
Neck Diameter (ND) | 0.55mm |
Ring Type | Brass Ring |
Machine Model | Yenadent* |
Milling Material | CoCr |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Tool Indication | Finishing |
Flutes | 2 |
Sample Box | no |