Weight | 0,3 kg |
---|---|
Dimensions | 275 × 135 × 30 mm |
Coating Type (CT) | FLATCOAT® DIA Multilayer Diamond Coating |
Milling Material | Graphite |
Special Series | No |
Sample Box | yes |
Cutting Geometry | Toric (Bull-Nosed) |
Shank Diameter (SD) | 4mm, 6mm |
GT.DIA.T2.60.6.300.60.M
Milling Material | Carbon, Ceramics, Fiber Reinforced Material, Graphite |
---|---|
Coating Type (CT) | FLATCOAT® DIA Multilayer Diamond Coating |
Special Series | No |
Cutting Diameter (CD) | 6.0mm |
Cutting Geometry | Toric (Bull-Nosed) |
Flutes | 2 |
Shank Diameter (SD) | 6mm |
Flute Length (FL) | 6.0mm |
Reach Length (RL) | 30mm |
Overall Length (OL) | 60mm |
Neck Diameter (ND) | 5.80mm |
Remeasured to 1 Micron | No |
Sample Box | no |
Corner Radius | 0.50mm |
GT.DIA.T2.30.6.300.60.M
Milling Material | Carbon, Ceramics, Fiber Reinforced Material, Graphite |
---|---|
Coating Type (CT) | FLATCOAT® DIA Multilayer Diamond Coating |
Special Series | No |
Cutting Diameter (CD) | 3.0mm |
Cutting Geometry | Toric (Bull-Nosed) |
Flutes | 2 |
Shank Diameter (SD) | 6mm |
Flute Length (FL) | 3.5mm |
Reach Length (RL) | 30mm |
Overall Length (OL) | 60mm |
Neck Diameter (ND) | 2.80mm |
Remeasured to 1 Micron | No |
Sample Box | no |
Corner Radius | 0.50mm |
GT.DIA.T2.10.4.100.60.G
Milling Material | Carbon, Ceramics, Fiber Reinforced Material, Graphite |
---|---|
Coating Type (CT) | FLATCOAT® DIA Multilayer Diamond Coating |
Special Series | No |
Cutting Diameter (CD) | 1.0mm |
Cutting Geometry | Toric (Bull-Nosed) |
Flutes | 2 |
Shank Diameter (SD) | 4mm |
Flute Length (FL) | 1.6mm |
Reach Length (RL) | 10mm |
Overall Length (OL) | 60mm |
Neck Diameter (ND) | 0.94mm |
Remeasured to 1 Micron | No |
Sample Box | no |
Corner Radius | 0.10mm |