Weight | 0,3 kg |
---|---|
Dimensions | 275 × 135 × 30 mm |
Coating Type (CT) | FLATCOAT® TTN Titanium Coating |
Shank Diameter (SD) | 6mm |
Overall Length (OL) | 50mm |
Ring Type | Brass Ring |
Machine Model | Imes Icore CORiTEC 6mm Shaft*, Mani Schuetz Dental Tizian Cut 5.2* |
Milling Material | Titanium |
Sample Box | yes |
TT.TTN.B2.30.6.150.50.X.R6
Coating Type (CT) | FLATCOAT® TTN Titanium Coating |
---|---|
Shank Diameter (SD) | 6mm |
Cutting Diameter (CD) | 3.0mm |
Overall Length (OL) | 50mm |
Reach Length (RL) | 15mm |
Flute Length (FL) | 6.0mm |
Neck Diameter (ND) | 2.95mm |
Ring Type | Brass Ring |
Machine Model | Imes Icore CORiTEC 6mm Shaft*, Ivoclar PrograMill PM7*, Mani Schuetz Dental Tizian Cut 5.2* |
Milling Material | Titanium |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Tool Indication | Roughing |
Flutes | 2 |
Sample Box | no |
TT.TTN.B2.20.6.140.50.X.R6
Coating Type (CT) | FLATCOAT® TTN Titanium Coating |
---|---|
Shank Diameter (SD) | 6mm |
Cutting Diameter (CD) | 2.0mm |
Overall Length (OL) | 50mm |
Reach Length (RL) | 14mm |
Flute Length (FL) | 4.0mm |
Neck Diameter (ND) | 1.95mm |
Ring Type | Brass Ring |
Machine Model | Imes Icore CORiTEC 6mm Shaft*, Ivoclar PrograMill PM7*, Mani Schuetz Dental Tizian Cut 5.2* |
Milling Material | Titanium |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Tool Indication | Finishing |
Flutes | 2 |
Sample Box | no |
TT.TTN.B2.10.6.090.50.X.R6
Coating Type (CT) | FLATCOAT® TTN Titanium Coating |
---|---|
Shank Diameter (SD) | 6mm |
Cutting Diameter (CD) | 1.0mm |
Overall Length (OL) | 50mm |
Reach Length (RL) | 9mm |
Flute Length (FL) | 2.0mm |
Neck Diameter (ND) | 0.95mm |
Ring Type | Brass Ring |
Machine Model | Imes Icore CORiTEC 6mm Shaft*, Ivoclar PrograMill PM7*, Mani Schuetz Dental Tizian Cut 5.2* |
Milling Material | Titanium |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Tool Indication | Finishing |
Flutes | 2 |
Sample Box | no |