Weight | 0,3 kg |
---|---|
Dimensions | 275 × 135 × 30 mm |
Coating Type (CT) | FLATCOAT® DIA Multilayer Diamond Coating |
Shank Diameter (SD) | 3mm |
Overall Length (OL) | 42mm, 43mm, 44mm |
Ring Type | Plastic Ring |
Machine Model | Sirona MCX5* |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Flutes | 2 |
Milling Material | Zr |
Sample Box | yes |
ZT.DIA.B2.25.3.240.44.X.R2
Coating Type (CT) | FLATCOAT® DIA Multilayer Diamond Coating |
---|---|
Shank Diameter (SD) | 3mm |
Cutting Diameter (CD) | 2.5mm |
Overall Length (OL) | 44mm |
Reach Length (RL) | 24mm |
Flute Length (FL) | 5.0mm |
Neck Diameter (ND) | 2.40mm |
Ring Type | Plastic Ring |
Machine Model | Sirona MCX5* |
Milling Material | Sinter-Metal, Zr |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Tool Indication | Roughing |
Flutes | 2 |
Sample Box | no |
ZT.DIA.B2.10.3.180.43.X.R2
Coating Type (CT) | FLATCOAT® DIA Multilayer Diamond Coating |
---|---|
Shank Diameter (SD) | 3mm |
Cutting Diameter (CD) | 1.0mm |
Overall Length (OL) | 43mm |
Reach Length (RL) | 18mm |
Flute Length (FL) | 3.0mm |
Neck Diameter (ND) | 0.95mm |
Ring Type | Plastic Ring |
Machine Model | Sirona MCX5* |
Milling Material | Sinter-Metal, Zr |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Tool Indication | Finishing |
Flutes | 2 |
Sample Box | no |
ZT.DIA.B2.05.3.055.42.X.R2
Coating Type (CT) | FLATCOAT® DIA Multilayer Diamond Coating |
---|---|
Shank Diameter (SD) | 3mm |
Cutting Diameter (CD) | 0.5mm |
Overall Length (OL) | 42mm |
Reach Length (RL) | 5mm |
Flute Length (FL) | 1.0mm |
Neck Diameter (ND) | 0.45mm |
Ring Type | Plastic Ring |
Machine Model | Sirona MCX5* |
Milling Material | Sinter-Metal, Zr |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Tool Indication | Finishing |
Flutes | 2 |
Sample Box | no |