Weight | 0,3 kg |
---|---|
Dimensions | 275 × 135 × 30 mm |
Coating Type (CT) | FLATCOAT® DIA Multilayer Diamond Coating |
Shank Diameter (SD) | 3mm |
Overall Length (OL) | 57mm |
Ring Type | No Ring |
Machine Model | ZirkonZahn* 3mm Shaft |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Flutes | 2 |
Milling Material | Zr |
Sample Box | yes |
ZT.DIA.B2.20.3.180.57.X.RZ
Coating Type (CT) | FLATCOAT® DIA Multilayer Diamond Coating |
---|---|
Shank Diameter (SD) | 3mm |
Cutting Diameter (CD) | 2.0mm |
Overall Length (OL) | 57mm |
Reach Length (RL) | 18mm |
Flute Length (FL) | 9.5mm |
Neck Diameter (ND) | 1.80mm |
Ring Type | No Ring |
Machine Model | ZirkonZahn* 3mm Shaft |
Milling Material | Sinter-Metal, Zr |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Tool Indication | Roughing |
Flutes | 2 |
Sample Box | no |
ZT.DIA.B2.10.3.120.57.X.RZ
Coating Type (CT) | FLATCOAT® DIA Multilayer Diamond Coating |
---|---|
Shank Diameter (SD) | 3mm |
Cutting Diameter (CD) | 1.0mm |
Overall Length (OL) | 57mm |
Reach Length (RL) | 12mm |
Flute Length (FL) | 6.0mm |
Neck Diameter (ND) | .90mm |
Ring Type | No Ring |
Machine Model | ZirkonZahn* 3mm Shaft |
Milling Material | Sinter-Metal, Zr |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Tool Indication | Finishing |
Flutes | 2 |
Sample Box | no |
ZT.DIA.B2.05.3.091.57.X.RZ
Coating Type (CT) | FLATCOAT® DIA Multilayer Diamond Coating |
---|---|
Shank Diameter (SD) | 3mm |
Cutting Diameter (CD) | 0.5mm |
Overall Length (OL) | 57mm |
Reach Length (RL) | 9mm |
Flute Length (FL) | 3.1mm |
Neck Diameter (ND) | 0.45mm |
Ring Type | No Ring |
Machine Model | ZirkonZahn* 3mm Shaft |
Milling Material | Sinter-Metal, Zr |
Cutting Geometry | Ball-Nosed |
Tool Indication | Finishing |
Flutes | 2 |
Sample Box | no |